waiting...
ATP (Men) | ||
1 | Rafael Nadal (ESP) | 8770 |
2 | Roger Federer (CHE) | 8670 |
3 | Alexander Zverev (DEU) +1 | 5195 |
4 | Marin Cilic (HRV) -1 | 4985 |
5 | Grigor Dimitrov (BGR) | 4950 |
6 | Juan Martin Del Potro (ARG) | 4470 |
7 | Dominic Thiem (AUT) | 3755 |
8 | Kevin Anderson (ZAF) | 3390 |
9 | John Isner (USA) | 3125 |
10 | David Goffin (BEL) | 2930 |
WTA (Women) | ||
1 | Simona Halep (ROU) | 8140 |
2 | Caroline Wozniacki (DNK) | 6790 |
3 | Garbine Muguruza (ESP) | 6065 |
4 | Elina Svitolina (UKR) | 5630 |
5 | Jelena Ostapenko (LVA) | 5307 |
6 | Karolina Pliskova (CZE) | 4730 |
7 | Caroline Garcia (FRA) | 4615 |
8 | Venus Williams (USA) | 4276 |
9 | Sloane Stephens (USA) | 3938 |
10 | Petra Kvitova (CZE) | 3271 |
ATP
Challenger
Koblenz (DEU) | ihard |
Futures
China F2 (CHN) | clay |
Egypt F1 (EGY) | hard |
France F2 (FRA) | hard |
Spain F1 (ESP) | clay |
Tunisia F2 (TUN) | clay |
Turkey F2 (TUR) | hard |
USA F4 (USA) | clay |
WTA
Challenger
Orlando, FL (USA) | clay |
Sharm El Sheikh (EGY) | hard |
Petit-Bourg (Guadeloupe) (FRA) | hard |
Hammamet (TUN) | clay |
Antalya (TUR) | clay |