подождите немного...
Теннисная статистика Hobart (AUS) 2017 год хард
09.01.2017 - 15.01.2017
Одиночный разряд
Парный разряд
Финал | R Olaru / O Savchuk | G Dabrowski / Z Yang 3 | 0‑6 6‑4 10‑5 | ||
1/2 | R Olaru / O Savchuk | M Minella / A Sevastova | 6‑4 6‑2 | ||
1/2 | G Dabrowski / Z Yang 3 | D Schuurs / R Voracova | 4‑6 6‑1 10‑3 | ||
1/4 | G Dabrowski / Z Yang 3 | N Melichar / M Ninomiya | 4‑6 7‑5 10‑4 | ||
1/4 | M Minella / A Sevastova | S Errani / K Flipkens | WO | ||
1/4 | D Schuurs / R Voracova | M Niculescu / A Spears 1 | WO | ||
1/4 | R Olaru / O Savchuk | L Kichenok / N Kichenok | WO | ||
1/8 | M Niculescu / A Spears 1 | N Hibino / A Rosolska | 6‑3 6‑4 | ||
1/8 | D Schuurs / R Voracova | P Parmentier / F Schiavone WC | 6‑4 6‑4 | ||
1/8 | G Dabrowski / Z Yang 3 | C Chuang / N Gibbs | 6‑0 7‑5 | ||
1/8 | S Errani / K Flipkens | J Rae / A Smith | 6‑2 6‑0 | ||
1/8 | M Minella / A Sevastova | M Irigoyen / C Liang 4 | 6‑1 6‑1 | ||
1/8 | R Olaru / O Savchuk | K. Bertens/J. Larsson 2 | 6‑4 6‑2 | ||
1/8 | L Kichenok / N Kichenok | A Bai / L Cabrera WC | 6‑4 6‑3 | ||
1/8 | N Melichar / M Ninomiya | J Moore / V Wongteanchai Alt | 6‑2 6‑1 |
Статистика
Эйсы
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Кристина Плишкова (CZE) | 11 | 11 | 1 |
Люси Шафаржова (CZE) | 6 | 12 | 2 |
Мэнди Минелла (LUX) | 6 | 24 | 4 |
Шелби Роджерс (USA) | 5 | 15 | 3 |
Джулия Боузрап (USA) | 4 | 4 | 1 |
Тэмми Паттерсон (AUS) | 4 | 4 | 1 |
Кики Бертенс (NED) | 3.67 | 11 | 3 |
Екатерина Александрова (RUS) | 3.5 | 7 | 2 |
Лара Арруабаррена (ESP) | 3.5 | 7 | 2 |
Оливия Роговска (AUS) | 3.5 | 7 | 2 |
Елица Костова (BGR) | 3 | 3 | 1 |
Далма Галфи (HUN) | 3 | 6 | 2 |
Эшли Барти (AUS) | 3 | 6 | 2 |
Синди Бургер (NLD) | 2.67 | 8 | 3 |
Риса Одзаки (JPN) | 2.6 | 13 | 5 |
Элиза Мертенс (BEL) | 2.5 | 20 | 8 |
Галина Воскобоева (KAZ) | 2.5 | 5 | 2 |
Тереза Мартинцова (CZE) | 2.5 | 5 | 2 |
Леся Цуренко (UKR) | 2.33 | 7 | 3 |
Яна Фетт (HRV) | 2.14 | 15 | 7 |
Мисаки Дои (JPN) | 2 | 2 | 1 |
Елена Янкович (SRB) | 2 | 2 | 1 |
Юханна Ларссон (SWE) | 2 | 4 | 2 |
Чон-Чан Со (KOR) | 2 | 2 | 1 |
Лизетт Кабрера (AUS) | 2 | 4 | 2 |
Татьяна Мария (DEU) | 2 | 2 | 1 |
Вероника Сепеде Роиг (PRY) | 1.83 | 11 | 6 |
Кирстен Флипкенс (BEL) | 1.5 | 3 | 2 |
Сильвия Солер-Эспиноса (ESP) | 1.33 | 4 | 3 |
Николь Гиббp (USA) | 1.33 | 4 | 3 |
Двойные ошибки
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Елица Костова (BGR) | 0 | 0 | 1 |
Кирстен Флипкенс (BEL) | 0 | 0 | 2 |
Моника Никулеску (ROU) | 0.5 | 2 | 4 |
Виктория Голубич (CHE) | 1 | 1 | 1 |
Лара Арруабаррена (ESP) | 1 | 2 | 2 |
Риса Одзаки (JPN) | 1.8 | 9 | 5 |
Кристина Плишкова (CZE) | 2 | 2 | 1 |
Галина Воскобоева (KAZ) | 2 | 4 | 2 |
Ана Богдан (ROU) | 2 | 2 | 1 |
Сачия Викери (USA) | 2 | 10 | 5 |
Кристина Младенович (FRA) | 2 | 2 | 1 |
Татьяна Мария (DEU) | 2 | 2 | 1 |
Мэнди Минелла (LUX) | 2 | 8 | 4 |
Кики Бертенс (NED) | 2.33 | 7 | 3 |
Элиза Мертенс (BEL) | 2.38 | 19 | 8 |
Андреа Петкович (DEU) | 2.5 | 5 | 2 |
Лизетт Кабрера (AUS) | 2.5 | 5 | 2 |
Люси Шафаржова (CZE) | 3 | 6 | 2 |
Тереза Смиткова (CZE) | 3 | 3 | 1 |
Далма Галфи (HUN) | 3 | 6 | 2 |
Анника Бек (DEU) | 3 | 3 | 1 |
Тереза Мартинцова (CZE) | 3 | 6 | 2 |
Тельяна Перейра (BRA) | 3 | 12 | 4 |
Нао Хибино (JPN) | 3 | 3 | 1 |
Оливия Роговска (AUS) | 3.5 | 7 | 2 |
Николь Гиббp (USA) | 3.67 | 11 | 3 |
Мисаки Дои (JPN) | 4 | 4 | 1 |
Сильвия Солер-Эспиноса (ESP) | 4 | 12 | 3 |
Елена Янкович (SRB) | 4 | 4 | 1 |
Александра Саснович (BLR) | 4 | 4 | 1 |