подождите немного...
Теннисная статистика Quimper (FRA) 2017 год хард в зале
30.01.2017 - 05.02.2017
Одиночный разряд
Парный разряд
Финал | M Elgin / I Zelenay | K Skupski / N Skupski 2 | 2‑6 7‑5 10‑5 | ||
1/2 | M Elgin / I Zelenay | A Behar / A Golubev | 3‑6 6‑4 10‑8 | ||
1/2 | K Skupski / N Skupski 2 | G Jacq / H Nys WC | 6‑1 6‑2 | ||
1/4 | G Jacq / H Nys WC | S. Diez/E. Lopez-Perez | 7‑6(3) 6‑3 | ||
1/4 | A Behar / A Golubev | P Raja / D Sharan 1 | 7‑6(0) 4‑6 10‑6 | ||
1/4 | K Skupski / N Skupski 2 | G Blancaneaux / M Gicquel WC | 6‑0 6‑4 | ||
1/4 | M Elgin / I Zelenay | R Jebavy / A Sancic 3 | 2‑6 6‑3 10‑8 | ||
1/8 | P Raja / D Sharan 1 | J Eysseric / S Stakhovsky | 6‑7(4) 6‑3 11‑9 | ||
1/8 | A Behar / A Golubev | R Junaid / A Mies | 7‑5 7‑6(3) | ||
1/8 | R Jebavy / A Sancic 3 | E Donskoy / A Vasilevski | 6‑4 5‑7 10‑5 | ||
1/8 | M Elgin / I Zelenay | J Knowle / J Melzer | 7‑6(5) 6‑2 | ||
1/8 | S. Diez/E. Lopez-Perez | H Peng / J Vliegen | 3‑6 6‑3 10‑8 | ||
1/8 | G Jacq / H Nys WC | S Galdos / F Neis 4 | 6‑4 6‑1 | ||
1/8 | G Blancaneaux / M Gicquel WC | P Gojowczyk / H Moriya Alt | WO | ||
1/8 | K Skupski / N Skupski 2 | K Krawietz / A Olivetti | 6‑2 6‑4 |
Статистика
Эйсы
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Альбано Оливетти (FRA) | 21 | 21 | 1 |
Стефанос Тсиципас (GRC) | 19 | 19 | 1 |
Жюльен Беннето (FRA) | 11.5 | 23 | 2 |
Петер Гойовчик (DEU) | 11 | 55 | 5 |
Сергей Стаховский (UKR) | 10.67 | 32 | 3 |
Квентин Халис (FRA) | 10 | 40 | 4 |
Роман Жуан (FRA) | 10 | 10 | 1 |
Энрике Лопес-Перес (ESP) | 8.5 | 17 | 2 |
Евгений Карловский (RUS) | 7.67 | 23 | 3 |
Адриан Маннарино (FRA) | 7.6 | 38 | 5 |
Сэм Барри (IRL) | 7 | 14 | 2 |
Евгений Тюрнев (RUS) | 7 | 14 | 2 |
Ежи Янович (POL) | 6.5 | 13 | 2 |
Мильян Зекич (SRB) | 6 | 6 | 1 |
Владимир Игнатик (BLR) | 6 | 6 | 1 |
Максим Хаму (FRA) | 6 | 6 | 1 |
Джеффри Бланканю (FRA) | 6 | 6 | 1 |
Матиас Бурк (FRA) | 6 | 12 | 2 |
Андрей Рублев (RUS) | 5.75 | 23 | 4 |
Хьюго Нис (FRA) | 5.4 | 27 | 5 |
Глеб Сахаров (FRA) | 5.33 | 32 | 6 |
Садио Думбия (FRA) | 5 | 5 | 1 |
Эдвард Корри (GBR) | 5 | 5 | 1 |
Теймураз Габашвили (RUS) | 5 | 10 | 2 |
Лиам Броуди (GBR) | 4.5 | 9 | 2 |
Тристан Ламазин (FRA) | 4 | 12 | 3 |
Янник Ройтер (BEL) | 4 | 4 | 1 |
Максим Жанвье (FRA) | 4 | 4 | 1 |
Реми Бутилье (FRA) | 4 | 12 | 3 |
Уго Умбер (FRA) | 4 | 4 | 1 |
Двойные ошибки
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Евгений Донской (RUS) | 0 | 0 | 1 |
Alexis Gautier (FRA) | 0 | 0 | 1 |
Стивен Диез (CAN) | 0 | 0 | 2 |
Джеффри Бланканю (FRA) | 0 | 0 | 1 |
Роман Жуан (FRA) | 0 | 0 | 1 |
Мильян Зекич (SRB) | 1 | 1 | 1 |
Кевин Кравьец (DEU) | 1 | 1 | 1 |
Энрике Лопес-Перес (ESP) | 1 | 2 | 2 |
Лоран Локоли (FRA) | 1 | 3 | 3 |
Венсан Мийо (FRA) | 1 | 1 | 1 |
Хорди Сампер-Монтана (ESP) | 1 | 1 | 1 |
Адриан Маннарино (FRA) | 1.4 | 7 | 5 |
Глеб Сахаров (FRA) | 1.5 | 9 | 6 |
Сэм Барри (IRL) | 1.5 | 3 | 2 |
Теймураз Габашвили (RUS) | 1.5 | 3 | 2 |
Тристан Ламазин (FRA) | 1.67 | 5 | 3 |
Реми Бутилье (FRA) | 1.67 | 5 | 3 |
Аслан Карацев (RUS) | 1.83 | 11 | 6 |
Яник Мертенс (BEL) | 2 | 4 | 2 |
Владимир Игнатик (BLR) | 2 | 2 | 1 |
Садио Думбия (FRA) | 2 | 2 | 1 |
Марко Теповац (SRB) | 2 | 2 | 1 |
Грегуар Баррере (FRA) | 2 | 2 | 1 |
Стефано Наполитано (ITA) | 2 | 4 | 2 |
Жюльен Беннето (FRA) | 2 | 4 | 2 |
Янник Ройтер (BEL) | 2 | 2 | 1 |
Максим Жанвье (FRA) | 2 | 2 | 1 |
Johan Tatlot | 2 | 2 | 1 |
Эдвард Корри (GBR) | 2 | 2 | 1 |
Юрген Мельцер (AUT) | 2 | 2 | 1 |
Процент первой подачи
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Садио Думбия (FRA) | 76.56 | 49 из 64 | 1 |
Евгений Карловский (RUS) | 74 | 133 из 182 | 3 |
Сэм Барри (IRL) | 72.6 | 116 из 159 | 2 |
Эдвард Корри (GBR) | 71.76 | 61 из 85 | 1 |
Стефанос Тсиципас (GRC) | 71.13 | 69 из 97 | 1 |
Alexis Gautier (FRA) | 71.11 | 32 из 45 | 1 |
Максим Хаму (FRA) | 70.69 | 41 из 58 | 1 |
Кевин Кравьец (DEU) | 70.59 | 36 из 51 | 1 |
Лоран Локоли (FRA) | 70.3 | 109 из 156 | 3 |
Alen Avidzba (RUS) | 69.23 | 27 из 39 | 1 |
Лиам Броуди (GBR) | 68.95 | 82 из 119 | 2 |
Жюльен Беннето (FRA) | 68.09 | 89 из 135 | 2 |
Евгений Тюрнев (RUS) | 67.19 | 102 из 156 | 2 |
Адриан Маннарино (FRA) | 66.76 | 227 из 337 | 5 |
Аслан Карацев (RUS) | 66.3 | 274 из 411 | 6 |
Стивен Диез (CAN) | 65.42 | 90 из 139 | 2 |
Юрген Мельцер (AUT) | 65.22 | 30 из 46 | 1 |
Johan Tatlot | 65.15 | 43 из 66 | 1 |
Грегуар Жак (FRA) | 64.99 | 174 из 268 | 4 |
Реми Бутилье (FRA) | 64.72 | 139 из 215 | 3 |
Владимир Игнатик (BLR) | 64.71 | 33 из 51 | 1 |
Аксель Мишон (FRA) | 64.62 | 90 из 139 | 2 |
Матиас Бурк (FRA) | 64.46 | 63 из 96 | 2 |
Теймураз Габашвили (RUS) | 64.09 | 85 из 133 | 2 |
Эллиот Бенчетри (FRA) | 63.79 | 37 из 58 | 1 |
Глеб Сахаров (FRA) | 63.79 | 261 из 415 | 6 |
Ежи Янович (POL) | 63.37 | 78 из 122 | 2 |
Роман Жуан (FRA) | 63.21 | 67 из 106 | 1 |
Хироки Мория (JPN) | 62.9 | 39 из 62 | 1 |
Стефано Наполитано (ITA) | 62.64 | 77 из 123 | 2 |