подождите немного...
Теннисная статистика US Open 2017 год хард
04.09.2017 - 10.09.2017
Одиночный разряд
Парный разряд
Статистика
Эйсы
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Иво Карлович (HRV) | 46 | 46 | 1 |
Жиль Мюллер (LUX) | 23.5 | 47 | 2 |
Денис Истомин (UZB) | 23 | 23 | 1 |
Джон Изнер (USA) | 21 | 63 | 3 |
Андрей Кузнецов (RUS) | 21 | 21 | 1 |
Танаси Коккинакис (AUS) | 18 | 18 | 1 |
Ян-Леннард Штруфф (DEU) | 18 | 18 | 1 |
Кевин Андерсон (ZAF) | 17.71 | 124 | 7 |
Сэм Куэрри (USA) | 17.2 | 86 | 5 |
Ник Кирьос (AUS) | 17 | 17 | 1 |
Рейли Опелка (USA) | 16.5 | 33 | 2 |
Бернард Томич (AUS) | 16 | 16 | 1 |
Мартон Фучович (HUN) | 16 | 16 | 1 |
Александр Саркиссян (USA) | 16 | 16 | 1 |
Эрнест Гулбис (LVA) | 16 | 32 | 2 |
Фелисиано Лопес (ESP) | 15.33 | 46 | 3 |
Джек Сок (USA) | 15 | 15 | 1 |
Марин Чилич (HRV) | 14.33 | 43 | 3 |
Роджер Федерер (CHE) | 14 | 70 | 5 |
Мохаммед Сафват (EGY) | 14 | 14 | 1 |
Александр Зверев (DEU) | 14 | 28 | 2 |
Бенуа Пер (FRA) | 13 | 26 | 2 |
Робин Хасе (NED) | 13 | 13 | 1 |
Дастин Браун (DEU) | 13 | 26 | 2 |
Орасио Себальос (ARG) | 13 | 13 | 1 |
Гаэль Монфис (FRA) | 12.67 | 38 | 3 |
Хуан Мартин Дель Потро (ARG) | 12.5 | 75 | 6 |
Стив Джонсон (USA) | 12.5 | 25 | 2 |
Аляж Бедене (GBR) | 12 | 12 | 1 |
Лукас Поилл (FRA) | 12 | 48 | 4 |
Двойные ошибки
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Мирза Башич (BIH) | 0 | 0 | 2 |
Вашек Поспишил (CAN) | 0 | 0 | 1 |
Жоао Домингеш (PRT) | 0 | 0 | 1 |
Симоне Болелли (ITA) | 0.67 | 2 | 3 |
Тим Смычек (USA) | 0.75 | 3 | 4 |
Jeffrey John Wolf (USA) | 1 | 1 | 1 |
Стефано Наполитано (ITA) | 1 | 1 | 1 |
Карлос Берлок (ARG) | 1 | 1 | 1 |
Уильям Блумберг (USA) | 1 | 1 | 1 |
Факундо Багнис (ARG) | 1 | 2 | 2 |
Бенджамин Бонци (FRA) | 1 | 1 | 1 |
Даниэль Нгуен (USA) | 1 | 1 | 1 |
Адриан Менендес-Масейрас (ESP) | 1 | 5 | 5 |
Сальваторе Карузо (ITA) | 1 | 1 | 1 |
Орасио Себальос (ARG) | 1 | 1 | 1 |
Максимилиан Мартерер (DEU) | 1.25 | 5 | 4 |
Эван Кинг (USA) | 1.25 | 5 | 4 |
Джон Миллман (AUS) | 1.33 | 4 | 3 |
Стефанос Тсиципас (GRC) | 1.33 | 4 | 3 |
Го Соэда (JPN) | 1.33 | 4 | 3 |
Кайл Эдмунд (GBR) | 1.33 | 4 | 3 |
Christian Harrison (USA) | 1.5 | 3 | 2 |
Маккензи Макдональд (USA) | 1.5 | 3 | 2 |
Глеб Сахаров (FRA) | 1.5 | 3 | 2 |
Егор Герасимов (BLR) | 1.5 | 3 | 2 |
Casper Ruud (NOR) | 1.5 | 3 | 2 |
Дуди Села (ISR) | 1.5 | 3 | 2 |
Alejandro Gonzalez (COL) | 1.67 | 5 | 3 |
Михаил Кукушкин (KAZ) | 1.67 | 10 | 6 |
Роберто Баутиста Агут (ESP) | 1.67 | 5 | 3 |
Процент первой подачи
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Тим Смычек (USA) | 72.8 | 185 из 255 | 4 |
Алексей Ватутин (RUS) | 72.73 | 40 из 55 | 1 |
Душан Лайович (SRB) | 72.22 | 65 из 90 | 1 |
Йорис Де Лооре (BEL) | 71.73 | 132 из 184 | 3 |
Christopher Eubanks (USA) | 71.72 | 71 из 99 | 1 |
Маркос Хирон (USA) | 71.43 | 40 из 56 | 1 |
Пабло Карреньо Буста (ESP) | 70.56 | 438 из 628 | 6 |
Джон-Патрик Смит (AUS) | 70.26 | 228 из 328 | 4 |
Рикардо Беллотти (ITA) | 70.23 | 121 из 171 | 2 |
Джон Изнер (USA) | 70.02 | 194 из 278 | 3 |
Симоне Болелли (ITA) | 69.82 | 125 из 182 | 3 |
Гвидо Пелья (ARG) | 69.11 | 159 из 245 | 2 |
Иржи Веселы (CZE) | 69.03 | 78 из 113 | 1 |
Йереми Ян (DEU) | 68.85 | 42 из 61 | 1 |
Хироки Мория (JPN) | 68.63 | 35 из 51 | 1 |
Денис Истомин (UZB) | 68.56 | 157 из 229 | 1 |
Жоао Домингеш (PRT) | 68.42 | 26 из 38 | 1 |
Раду Албот (MDA) | 68.41 | 364 из 552 | 6 |
Alejandro Gonzalez (COL) | 67.47 | 161 из 238 | 3 |
Федерико Кория (ARG) | 67.27 | 37 из 55 | 1 |
Дуди Села (ISR) | 66.77 | 88 из 133 | 2 |
Карлос Берлок (ARG) | 66.67 | 52 из 78 | 1 |
Поль-Анри Матьё (FRA) | 66.67 | 40 из 60 | 1 |
Рафаэль Надаль (ESP) | 66.32 | 397 из 601 | 7 |
Факундо Багнис (ARG) | 66.27 | 36 из 53 | 2 |
Стефано Наполитано (ITA) | 65.96 | 31 из 47 | 1 |
Томас Фаббиано (ITA) | 65.7 | 227 из 341 | 3 |
Миша Зверев (DEU) | 65.58 | 334 из 504 | 4 |
Янник Ганфманн (DEU) | 65.52 | 94 из 145 | 2 |
Ренцо Оливо (ARG) | 65.48 | 99 из 151 | 2 |