подождите немного...
Теннисная статистика Guayaquil (ECU) 2017 год грунт
30.10.2017 - 05.11.2017
Одиночный разряд
Парный разряд
Финал | M. Arevalo/M. Reyes-Varela 2 | H Dellien / F Zeballos Alt | 6‑1 6‑7(7) 10‑6 | ||
1/2 | H Dellien / F Zeballos Alt | B Rola / F Romboli | 6‑1 6‑4 | ||
1/2 | M. Arevalo/M. Reyes-Varela 2 | A Balazs / A Behar 4 | 6‑3 6‑2 | ||
1/4 | B Rola / F Romboli | G Andreozzi / M Gonzalez 3 | 7‑6(6) 6‑3 | ||
1/4 | M. Arevalo/M. Reyes-Varela 2 | R Arneodo / M Cecchinato | 6‑2 7‑6(2) | ||
1/4 | H Dellien / F Zeballos Alt | M Cuevas / V Burgos | 6‑7(5) 6‑3 10‑8 | ||
1/4 | A Balazs / A Behar 4 | J Domingues / P Sousa | 6‑3 7‑6(7) | ||
1/8 | H Dellien / F Zeballos Alt | F. De Paula/S. Galdos 1 | 6‑4 6‑4 | ||
1/8 | M Cuevas / V Burgos | F Agamenone / T Lipovsek Puches | 6‑3 6‑3 | ||
1/8 | G Andreozzi / M Gonzalez 3 | A Meza / J Vargas WC | 6‑2 6‑0 | ||
1/8 | B Rola / F Romboli | A Abid / R Alban WC | 6‑0 6‑0 | ||
1/8 | J Domingues / P Sousa | A Gonzalez / R Quiroz PR | 4‑6 7‑6(5) 10‑5 | ||
1/8 | A Balazs / A Behar 4 | C Berlocq / M Kestelboim WC | 6‑2 6‑1 | ||
1/8 | R Arneodo / M Cecchinato | G Oliveira / G Panfil | 6‑1 6‑0 | ||
1/8 | M. Arevalo/M. Reyes-Varela 2 | P Cachin / R Carballes Baena | 6‑2 7‑6(2) |
Статистика
Эйсы
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Мартин Куэвас (URY) | 7.4 | 37 | 5 |
Николас Кикер (ARG) | 7 | 21 | 3 |
Педро Качин (ARG) | 7 | 7 | 1 |
Juan Pablo Varillas (PER) | 7 | 7 | 1 |
Ленни Хампель (AUT) | 6.33 | 19 | 3 |
Михаэль Линцер (AUT) | 6 | 6 | 1 |
Роберто Карбальес- Баэна (ESP) | 6 | 6 | 1 |
Роберто Маркора (ITA) | 5.67 | 17 | 3 |
Факундо Мена (ARG) | 5.5 | 11 | 2 |
Alejandro Gonzalez (COL) | 5 | 10 | 2 |
Ренцо Оливо (ARG) | 5 | 5 | 1 |
Жоао Педро Сорги (BRA) | 5 | 5 | 1 |
Аттила Балаш (HUN) | 5 | 5 | 1 |
Федерико Себальос (BOL) | 5 | 5 | 1 |
Марко Чеккинато (ITA) | 5 | 5 | 1 |
Педро Сакамото (BRA) | 4.67 | 14 | 3 |
Гаштао Элиаш (PRT) | 4.25 | 17 | 4 |
Димитар Кузманов (BGR) | 4.25 | 17 | 4 |
Геральд Мельцер (AUT) | 4.2 | 21 | 5 |
Иниго Сервантес (ESP) | 4 | 4 | 1 |
Факундо Багнис (ARG) | 3.8 | 19 | 5 |
Мариано Кестельбем (ARG) | 3.67 | 11 | 3 |
Роберто Кирос (ECU) | 3.67 | 11 | 3 |
Хуан Пабло Фикович (ARG) | 3.5 | 14 | 4 |
Блаж Рола (SVN) | 3.5 | 7 | 2 |
Марсело Аревало (SLV) | 3.33 | 10 | 3 |
Хуан Игнасио Амеал (ARG) | 3 | 3 | 1 |
Эмилио Гомес (ECU) | 3 | 3 | 1 |
Даниэль Элахи Галан Риверос (COL) | 3 | 3 | 1 |
Casper Ruud (NOR) | 3 | 6 | 2 |
Двойные ошибки
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Хуан Игнасио Амеал (ARG) | 0 | 0 | 1 |
Casper Ruud (NOR) | 0 | 0 | 2 |
Хуан Пабло Фикович (ARG) | 0.5 | 2 | 4 |
Блаж Рола (SVN) | 0.5 | 1 | 2 |
Томаш Липовсек Пучес (ARG) | 0.5 | 1 | 2 |
Хосе Эрнандес (DOM) | 0.5 | 1 | 2 |
Роберто Маркора (ITA) | 0.67 | 2 | 3 |
Juan Sebastian Zabala Vargas | 1 | 1 | 1 |
Иниго Сервантес (ESP) | 1 | 1 | 1 |
Иван Эндара (ECU) | 1 | 1 | 1 |
Максимо Гонсалес (ARG) | 1 | 1 | 1 |
Йозеф Ковалик (SVK) | 1 | 1 | 1 |
Карлос Берлок (ARG) | 1 | 2 | 2 |
Cristian Rodriguez (COL) | 1 | 2 | 2 |
Факундо Багнис (ARG) | 1 | 5 | 5 |
Роберто Кирос (ECU) | 1 | 3 | 3 |
Марсело Аревало (SLV) | 1.33 | 4 | 3 |
Гонсало Лама (CHL) | 1.4 | 7 | 5 |
Франко Агаменон (ARG) | 1.5 | 3 | 2 |
Виктор Эстрелья Бургос (DOM) | 1.5 | 3 | 2 |
Геральд Мельцер (AUT) | 1.6 | 8 | 5 |
Димитар Кузманов (BGR) | 1.75 | 7 | 4 |
Ricardo Alban | 2 | 2 | 1 |
Михаэль Линцер (AUT) | 2 | 2 | 1 |
Гуидо Андреоцци (ARG) | 2 | 6 | 3 |
Жоао Педро Сорги (BRA) | 2 | 2 | 1 |
Juan Manuel Lopez (COL) | 2 | 2 | 1 |
Дэвид Флеминг (CHL) | 2 | 4 | 2 |
Гаштао Элиаш (PRT) | 2 | 8 | 4 |
Федерико Кория (ARG) | 2 | 2 | 1 |