подождите немного...
Теннисная статистика Bratislava (SVK) 2017 год хард в зале
06.11.2017 - 12.11.2017
Одиночный разряд
Парный разряд
Финал | K Skupski / N Skupski | S Arends / A Sancic | 5‑7 6‑3 10‑8 | ||
1/2 | K Skupski / N Skupski | J Brunstrom / K Krawietz | 7‑6(5) 6‑4 | ||
1/2 | S Arends / A Sancic | G Borsos / M Fucsovics | 7‑5 7‑5 | ||
1/4 | G Borsos / M Fucsovics | R Jebavy / M Middelkoop 1 | 6‑4 7‑6(4) | ||
1/4 | S Arends / A Sancic | M Elgin / D Sharan 4 | 6‑4 6‑7(7) 10‑4 | ||
1/4 | K Skupski / N Skupski | N Gombos / L Lacko | WO | ||
1/4 | J Brunstrom / K Krawietz | J Erlich / F Skugor 3 | 7‑6(2) 7‑6(5) | ||
1/8 | R Jebavy / M Middelkoop 1 | S Agabigun / A Celikbilek WC | 6‑1 6‑1 | ||
1/8 | G Borsos / M Fucsovics | R Berankis / A Seppi | 7‑6(9) 7‑6(5) | ||
1/8 | M Elgin / D Sharan 4 | U Ignatik / I Sijsling PR | 6‑4 7‑6(6) | ||
1/8 | S Arends / A Sancic | L Margaroli / T Weissborn | 6‑4 4‑6 10‑6 | ||
1/8 | J Brunstrom / K Krawietz | L Klein / P Nema WC | 7‑6(1) 6‑3 | ||
1/8 | J Erlich / F Skugor 3 | D. Molchanov/S. Stakhovsky | 7‑5 7‑5 | ||
1/8 | N Gombos / L Lacko | J Kovalik / A Martin WC | 5‑7 6‑3 10‑7 | ||
1/8 | K Skupski / N Skupski | H Podlipnik-Castillo / A Vasilevski 2 | 7‑6(5) 7‑6(0) |
Статистика
Эйсы
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Ежи Янович (POL) | 19.67 | 59 | 3 |
Норберт Гомбош (SVK) | 17 | 17 | 1 |
Михаил Елгин (RUS) | 17 | 17 | 1 |
Юрген Цопп (EST) | 13.5 | 54 | 4 |
Мариус Копил (ROU) | 13.4 | 67 | 5 |
Ян Мертль (CZE) | 13.33 | 40 | 3 |
Бернард Томич (AUS) | 13 | 26 | 2 |
Андрей Василевский (BLR) | 13 | 13 | 1 |
Патрик Нема (SVK) | 12 | 12 | 1 |
Felix Auger-aliassime (CAN) | 12 | 24 | 2 |
Кевин Кравьец (DEU) | 12 | 24 | 2 |
Владимир Игнатик (BLR) | 12 | 24 | 2 |
Martin Fekiac (SVK) | 11 | 11 | 1 |
Франко Шкугор (HRV) | 11 | 66 | 6 |
Лукаш Лацко (SVK) | 10.6 | 53 | 5 |
Мартон Фучович (HUN) | 10 | 20 | 2 |
Лукаш Клейн (SVK) | 9.5 | 19 | 2 |
Нильс Дезейн (BEL) | 9.2 | 46 | 5 |
Анте Павич (HRV) | 8.5 | 17 | 2 |
Данил Калениченко (UKR) | 8.33 | 25 | 3 |
Андреас Сеппи (ITA) | 8.33 | 25 | 3 |
Дивидж Шаран (IND) | 8 | 8 | 1 |
Маркос Багдатис (CYP) | 8 | 16 | 2 |
Марцин Гаврон (POL) | 8 | 8 | 1 |
Алдин Сеткич (BIH) | 8 | 8 | 1 |
Александр Недовесов (KAZ) | 8 | 8 | 1 |
Себастьян Офнер (AUT) | 7 | 7 | 1 |
Сергей Стаховский (UKR) | 7 | 7 | 1 |
Вацлав Шафранек (CZE) | 7 | 7 | 1 |
Михаил Кукушкин (KAZ) | 7 | 28 | 4 |
Двойные ошибки
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Марек Семьян (SVK) | 0 | 0 | 1 |
Себастьян Офнер (AUT) | 0 | 0 | 1 |
Бернард Томич (AUS) | 0 | 0 | 2 |
Маттиас Бахингер (DEU) | 0 | 0 | 1 |
Тристан-Самуэль Вайссборн (AUT) | 0 | 0 | 1 |
Александр Недовесов (KAZ) | 0 | 0 | 1 |
Нильс Дезейн (BEL) | 0.2 | 1 | 5 |
Михаил Кукушкин (KAZ) | 0.25 | 1 | 4 |
Дмитрий Жирмонт (BLR) | 0.33 | 1 | 3 |
Андреас Сеппи (ITA) | 0.33 | 1 | 3 |
Анте Павич (HRV) | 0.5 | 1 | 2 |
Felix Auger-aliassime (CAN) | 0.5 | 1 | 2 |
Samuel Puskar | 0.5 | 1 | 2 |
Игорь Сейслинг (NED) | 1 | 1 | 1 |
Йозеф Ковалик (SVK) | 1 | 1 | 1 |
Сергей Стаховский (UKR) | 1 | 1 | 1 |
Дивидж Шаран (IND) | 1 | 1 | 1 |
Михаил Елгин (RUS) | 1 | 1 | 1 |
Франко Шкугор (HRV) | 1 | 6 | 6 |
Andrej Glvac (SVK) | 1 | 2 | 2 |
Марк Зибер (DEU) | 1 | 2 | 2 |
Данил Калениченко (UKR) | 1 | 3 | 3 |
Кевин Кравьец (DEU) | 1 | 2 | 2 |
Лукаш Клейн (SVK) | 1 | 2 | 2 |
Лукаш Лацко (SVK) | 1.2 | 6 | 5 |
Ежи Янович (POL) | 1.33 | 4 | 3 |
Мариус Копил (ROU) | 1.4 | 7 | 5 |
Маркос Багдатис (CYP) | 1.5 | 3 | 2 |
Фаррух Дустов (UZB) | 1.5 | 3 | 2 |
Владимир Игнатик (BLR) | 1.5 | 3 | 2 |
Процент первой подачи
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Алдин Сеткич (BIH) | 82.56 | 71 из 86 | 1 |
Александр Недовесов (KAZ) | 82.14 | 46 из 56 | 1 |
Тристан-Самуэль Вайссборн (AUT) | 79.55 | 35 из 44 | 1 |
Артем Смирнов (UKR) | 78 | 39 из 50 | 1 |
David Juras (SVK) | 77.91 | 67 из 86 | 1 |
Михаил Кукушкин (KAZ) | 77.82 | 182 из 237 | 4 |
Ян Мертль (CZE) | 76.59 | 132 из 174 | 3 |
Себастьян Офнер (AUT) | 76.19 | 32 из 42 | 1 |
Tomas Liska (SVK) | 75 | 27 из 36 | 1 |
Маттео Виола (ITA) | 74.5 | 181 из 243 | 4 |
Фаррух Дустов (UZB) | 73.88 | 90 из 123 | 2 |
Андреас Сеппи (ITA) | 73.44 | 136 из 187 | 3 |
Михаил Елгин (RUS) | 73.08 | 57 из 78 | 1 |
Andrej Glvac (SVK) | 72.84 | 74 из 105 | 2 |
Лукаш Клейн (SVK) | 71.7 | 108 из 152 | 2 |
Кевин Кравьец (DEU) | 71.17 | 111 из 160 | 2 |
Марк Зибер (DEU) | 70.76 | 92 из 131 | 2 |
Бернард Томич (AUS) | 69.57 | 102 из 147 | 2 |
Том Фарквхарсон (GBR) | 69.44 | 176 из 250 | 4 |
Ежи Янович (POL) | 69.09 | 188 из 274 | 3 |
Игорь Сейслинг (NED) | 68.75 | 44 из 64 | 1 |
Франко Шкугор (HRV) | 68.67 | 298 из 434 | 6 |
Дмитрий Жирмонт (BLR) | 68.59 | 153 из 231 | 3 |
Нильс Дезейн (BEL) | 68.45 | 253 из 365 | 5 |
Норберт Гомбош (SVK) | 68.29 | 56 из 82 | 1 |
Данил Калениченко (UKR) | 68.04 | 110 из 162 | 3 |
Виталий Щерба (UKR) | 68 | 34 из 50 | 1 |
Денис Молчанов (UKR) | 67.74 | 77 из 117 | 2 |
Маттиас Бахингер (DEU) | 67.61 | 48 из 71 | 1 |
Мариус Копил (ROU) | 67.37 | 222 из 327 | 5 |