подождите немного...
Теннисная статистика Poznan (POL), 2018 год грунт
04.06.2018 - 10.06.2018
Одиночный разряд
Парный разряд
Финал | M Kowalczyk / S Walkow WC | A Balazs / A Vavassori 4 | 7‑5 6‑7(8) 10‑8 | ||
1/2 | A Balazs / A Vavassori 4 | R Maytin / N Pasha | 6‑4 7‑6(3) | ||
1/2 | M Kowalczyk / S Walkow WC | M Dembek / J Zielinski WC | 7‑6(5) 6‑3 | ||
1/4 | M Dembek / J Zielinski WC | V Burgos / R Quiroz | 6‑4 6‑3 | ||
1/4 | A Balazs / A Vavassori 4 | F Neis / P Sousa | 6‑4 6‑2 | ||
1/4 | R Maytin / N Pasha | O Otte / A Siljestrom | WO | ||
1/4 | M Kowalczyk / S Walkow WC | H Laaksonen / G Panfil | 7‑5 3‑6 10‑8 | ||
1/8 | H Laaksonen / G Panfil | R Arneodo / T Weissborn 1 | 7‑6(3) 6‑3 | ||
1/8 | M Kowalczyk / S Walkow WC | T Daniel / B Zapata Miralles | 7‑6(5) 6‑1 | ||
1/8 | M Dembek / J Zielinski WC | T Bednarek / A Motti 3 | 6‑2 7‑6(3) | ||
1/8 | V Burgos / R Quiroz | V Cornea / K Drzewiecki WC | 6‑4 7‑5 | ||
1/8 | F Neis / P Sousa | A Giannessi / Q Halys | 6‑1 4‑6 10‑7 | ||
1/8 | A Balazs / A Vavassori 4 | F Bagnis / S Galdos | 6‑4 6‑4 | ||
1/8 | O Otte / A Siljestrom | V Uzhylovsky / A Vatutin | 6‑3 7‑6(1) | ||
1/8 | R Maytin / N Pasha | G. Andreozzi/A. Behar 2 | 7‑6(5) 1‑6 10‑8 |
Статистика
Эйсы
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Юбер Хуркач (Польша) | 10.4 | 52 | 5 |
Хуан Пабло Фикович (Аргентина) | 9 | 9 | 1 |
Жоао Педро Сорги (Бразилия) | 6 | 6 | 1 |
Александр Вукич (Австралия) | 6 | 6 | 1 |
Мацей Райски (Польша) | 5 | 10 | 2 |
Alexei Popyrin (Австралия) | 5 | 5 | 1 |
Кенни де Схеппер (Франция) | 5 | 5 | 1 |
Роберто Маркора (Италия) | 5 | 10 | 2 |
Йереми Ян (Германия) | 5 | 25 | 5 |
Квентин Халис (Франция) | 4.75 | 19 | 4 |
Фрэнк Данцевич (Канада) | 4.5 | 9 | 2 |
Акира Сантильян (Япония) | 4 | 4 | 1 |
Павел Циас (Польша) | 4 | 4 | 1 |
Оскар Отте (Германия) | 4 | 4 | 1 |
Андреа Вавассори (Италия) | 4 | 4 | 1 |
Йозеф Ковалик (Словакия) | 4 | 4 | 1 |
Климент Гинс (Бельгия) | 3.67 | 11 | 3 |
Мартин Клижан (Словакия) | 3.5 | 7 | 2 |
Матиас Бурк (Франция) | 3.2 | 16 | 5 |
Якуб Войцик (США) | 3 | 3 | 1 |
Антуан Эскоффье (Франция) | 3 | 15 | 5 |
Кристиан Линделл (Швеция) | 3 | 6 | 2 |
Эван Сонг (США) | 3 | 6 | 2 |
Эван Фурнесс (Франция) | 3 | 3 | 1 |
Zsombor Piros (Венгрия) | 2.67 | 8 | 3 |
Лукаш Росол (Чехия) | 2.5 | 5 | 2 |
Маттео Донати (Италия) | 2.5 | 5 | 2 |
Бернабе Сапата Мираллес (Испания) | 2.5 | 5 | 2 |
Андреа Арнабольди (Италия) | 2.17 | 13 | 6 |
Михал Дембек (Польша) | 2 | 2 | 1 |
Двойные ошибки
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Гжегож Панфил (Польша) | 0 | 0 | 1 |
Фрэнк Данцевич (Канада) | 1 | 2 | 2 |
Эван Сонг (США) | 1 | 2 | 2 |
Filip Ambrozy | 1 | 1 | 1 |
Риккардо Бонадио (Италия) | 1 | 1 | 1 |
Маттео Донати (Италия) | 1 | 2 | 2 |
Федерико Кория (Аргентина) | 1 | 1 | 1 |
Алессандро Джаннесси (Италия) | 1.25 | 5 | 4 |
Хосе Эрнандес (Доминиканская Республика) | 1.33 | 4 | 3 |
Роберто Маркора (Италия) | 1.5 | 3 | 2 |
Бернабе Сапата Мираллес (Испания) | 1.5 | 3 | 2 |
Андреа Арнабольди (Италия) | 1.67 | 10 | 6 |
Матиас Бурк (Франция) | 1.8 | 9 | 5 |
Таро Дэниел (Япония) | 1.8 | 9 | 5 |
Мацей Райски (Польша) | 2 | 4 | 2 |
Kacper Zuk (Польша) | 2 | 2 | 1 |
Кенни де Схеппер (Франция) | 2 | 2 | 1 |
Ленни Хампель (Австрия) | 2 | 2 | 1 |
Митчелл Крюгер (США) | 2 | 2 | 1 |
Миомира Кешманович (Сербия) | 2 | 2 | 1 |
Алексей Ватутин (Россия) | 2 | 6 | 3 |
Деннис Новак (Австрия) | 2 | 2 | 1 |
Александр Вукич (Австралия) | 2 | 2 | 1 |
Факундо Багнис (Аргентина) | 2.33 | 7 | 3 |
Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) | 2.5 | 5 | 2 |
Юбер Хуркач (Польша) | 2.8 | 14 | 5 |
Михал Дембек (Польша) | 3 | 3 | 1 |
Педро Соуса (Португалия) | 3 | 3 | 1 |
Джейсон Кублер (Австралия) | 3 | 3 | 1 |
Victor Vlad Cornea | 3 | 3 | 1 |