подождите немного...
Теннисная статистика Chennai (IND), 2019 год хард
07.01.2019 - 13.01.2019
Одиночный разряд
Парный разряд
Финал | R Bopanna / D Sharan 1 | L Bambridge / J O'Mara | 6‑3 6‑4 | ||
1/2 | R Bopanna / D Sharan 1 | S Bolelli / I Dodig | 6‑3 3‑6 15‑13 | ||
1/2 | L Bambridge / J O'Mara | G. Granollers/M. Granollers 4 | 6‑4 3‑6 10‑6 | ||
1/4 | R Bopanna / D Sharan 1 | L PAES / M REYES-VARELA | 6‑7(4) 6‑4 17‑15 | ||
1/4 | S Bolelli / I Dodig | K Krawietz / A Mies | 6‑2 6‑4 | ||
1/4 | G. Granollers/M. Granollers 4 | D Molchanov / I Zelenay | 6‑4 6‑7(3) 10‑6 | ||
1/4 | L Bambridge / J O'Mara | N Balaji / A Kadhe WC | 7‑6(5) 6‑1 | ||
1/8 | R Bopanna / D Sharan 1 | R ALBOT / M JAZIRI | 6‑1 6‑2 | ||
1/8 | L PAES / M REYES-VARELA | M Marterer / H Podlipnik-Castillo | 6‑3 6‑4 | ||
1/8 | S Bolelli / I Dodig | M Arevalo / J Cerretani 3 | 4‑6 7‑5 10‑7 | ||
1/8 | K Krawietz / A Mies | H Hurkacz / B Paire | 7‑5 6‑3 | ||
1/8 | D Molchanov / I Zelenay | P Andujar / R Carballes Baena | 6‑1 6‑4 | ||
1/8 | G. Granollers/M. Granollers 4 | N Monroe / J Nedunchezhiyan | 6‑4 6‑4 | ||
1/8 | L Bambridge / J O'Mara | P Raja / R Ramanathan WC | 7‑6(4) 6‑3 | ||
1/8 | N Balaji / A Kadhe WC | P Oswald / T Puetz 2 | 7‑6(1) 4‑6 10‑8 |
Статистика
Эйсы
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Иво Карлович (Хорватия) | 24.8 | 124 | 5 |
Кевин Андерсон (Южная Африка) | 19 | 76 | 4 |
Рамкумар Раманатан (Индия) | 14.5 | 29 | 2 |
Бенуа Пер (Франция) | 13.33 | 40 | 3 |
Saketh-Sai Myneni | 11 | 22 | 2 |
Эрнест Гулбис (Латвия) | 10.67 | 32 | 3 |
Брейден Шнур (Канада) | 9 | 9 | 1 |
Юбер Хуркач (Польша) | 9 | 9 | 1 |
Felix Auger Aliassime (Канада) | 8.5 | 17 | 2 |
Рубен Бемельманс (Бельгия) | 8 | 8 | 1 |
Евгений Донской (Россия) | 7.5 | 15 | 2 |
Себастьян Офнер (Австрия) | 7 | 14 | 2 |
Денис Истомин (Узбекистан) | 7 | 7 | 1 |
Ласло Дьере (Сербия) | 7 | 14 | 2 |
Егор Герасимов (Беларусь) | 6.5 | 13 | 2 |
Малик Джазири (Тунис) | 6 | 12 | 2 |
Иржи Веселы (Чехия) | 6 | 12 | 2 |
Арджун Кадхе (Индия) | 6 | 6 | 1 |
Жиль Симон (Франция) | 4.67 | 14 | 3 |
Стив Дарси (Бельгия) | 3.75 | 15 | 4 |
Антуан Хоанг (Франция) | 3.67 | 11 | 3 |
Jaume Antoni Munar Clar | 3.67 | 11 | 3 |
Майкл Мох (США) | 3.5 | 7 | 2 |
Thiago Moura Monteiro | 3.33 | 10 | 3 |
Джейсон Джанг (США) | 3 | 3 | 1 |
Роберто Карбальес- Баэна (Испания) | 3 | 3 | 1 |
Илья Ивашка (Беларусь) | 3 | 6 | 2 |
Марсель Гранольерс (Испания) | 3 | 3 | 1 |
Симоне Болелли (Италия) | 2.25 | 9 | 4 |
Праджнеш Гуннесваран (Индия) | 2 | 2 | 1 |
Двойные ошибки
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Майкл Мох (США) | 0.5 | 1 | 2 |
Джанлуиджи Квинци (Италия) | 0.5 | 1 | 2 |
Арджун Кадхе (Индия) | 1 | 1 | 1 |
Jaume Antoni Munar Clar | 1 | 3 | 3 |
Симоне Болелли (Италия) | 1.25 | 5 | 4 |
Евгений Донской (Россия) | 1.5 | 3 | 2 |
Саши Кумар Мукунд (Индия) | 2 | 2 | 1 |
Праджнеш Гуннесваран (Индия) | 2 | 2 | 1 |
Денис Истомин (Узбекистан) | 2 | 2 | 1 |
Иржи Веселы (Чехия) | 2 | 4 | 2 |
Жиль Симон (Франция) | 2 | 6 | 3 |
Педро Соуса (Португалия) | 2 | 2 | 1 |
Марсель Гранольерс (Испания) | 2 | 2 | 1 |
Стив Дарси (Бельгия) | 2.25 | 9 | 4 |
Saketh-Sai Myneni | 2.5 | 5 | 2 |
Антуан Хоанг (Франция) | 2.67 | 8 | 3 |
Thiago Moura Monteiro | 2.67 | 8 | 3 |
Кевин Андерсон (Южная Африка) | 2.75 | 11 | 4 |
Малик Джазири (Тунис) | 3 | 6 | 2 |
Даниэль Брандс (Германия) | 3 | 3 | 1 |
Ласло Дьере (Сербия) | 3 | 6 | 2 |
Юбер Хуркач (Польша) | 3 | 3 | 1 |
Андрей Мартин (Словакия) | 3 | 3 | 1 |
Иво Карлович (Хорватия) | 3 | 15 | 5 |
Хён Чон (Южная Корея) | 3 | 3 | 1 |
Эрнест Гулбис (Латвия) | 3.33 | 10 | 3 |
Себастьян Офнер (Австрия) | 3.5 | 7 | 2 |
Felix Auger Aliassime (Канада) | 3.5 | 7 | 2 |
Егор Герасимов (Беларусь) | 4 | 8 | 2 |
Раду Албот (Молдова, Республика) | 4 | 4 | 1 |