подождите немного...
Теннисная статистика Busan (KOR), 2019 год хард
13.05.2019 - 19.05.2019
Одиночный разряд
Парный разряд
Финал | C Hsieh / C Rungkat 1 | T Matsui / V Vardhan | 7‑6(7) 6‑1 | ||
1/2 | C Hsieh / C Rungkat 1 | S Arends / T Weissborn 3 | 7‑6(7) 6‑2 | ||
1/2 | T Matsui / V Vardhan | A Goransson / H Reese | 6‑4 7‑5 | ||
1/4 | C Hsieh / C Rungkat 1 | J Nam / M Song WC | 6‑3 6‑4 | ||
1/4 | S Arends / T Weissborn 3 | H Peng / H Podlipnik-Castillo | 7‑5 7‑6(2) | ||
1/4 | T Matsui / V Vardhan | N Balaji / J Erlich 4 | 6‑4 7‑5 | ||
1/4 | A Goransson / H Reese | R Bemelmans / S Stakhovsky | 6‑3 6‑4 | ||
1/8 | C Hsieh / C Rungkat 1 | R Ramanathan / B Schnur | 6‑2 6‑4 | ||
1/8 | J Nam / M Song WC | R Gonzales / S Ratiwatana | 7‑5 6‑2 | ||
1/8 | S Arends / T Weissborn 3 | E King / N Pasha | 6‑3 6‑4 | ||
1/8 | H Peng / H Podlipnik-Castillo | M Reid / A Shamasdin | 6‑3 6‑4 | ||
1/8 | T Matsui / V Vardhan | S Han / C Kim WC | 6‑2 2‑6 10‑4 | ||
1/8 | N Balaji / J Erlich 4 | J Jung / T Yang | 6‑4 6‑4 | ||
1/8 | A Goransson / H Reese | Y Chung / Y Kim WC | 7‑6(8) 6‑4 | ||
1/8 | R Bemelmans / S Stakhovsky | M Purcell / L Saville 2 | 7‑6(6) 5‑7 10‑7 |
Статистика
Эйсы
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Roy Smith (США) | 13 | 13 | 1 |
Saketh-Sai Myneni | 10 | 10 | 1 |
Ясутака Утияма (Япония) | 9.75 | 39 | 4 |
Jung Ho SHIN | 8 | 8 | 1 |
Рамкумар Раманатан (Индия) | 8 | 8 | 1 |
Лукаш Лацко (Словакия) | 7 | 14 | 2 |
Цун-Хуа Янг (TPE) | 6.33 | 19 | 3 |
Кем Илкел (Турция) | 6 | 18 | 3 |
Джи Сунг Нам (Южная Корея) | 6 | 6 | 1 |
Мин-Кю Сонг (Южная Корея) | 6 | 6 | 1 |
Рубен Бемельманс (Бельгия) | 6 | 6 | 1 |
Лиам Броуди (Великобритания) | 6 | 12 | 2 |
Акира Сантильян (Япония) | 5.8 | 29 | 5 |
Тацума Ито (Япония) | 5.67 | 17 | 3 |
Дак Хи Ли (Южная Корея) | 5.33 | 16 | 3 |
Го Соэда (Япония) | 5 | 15 | 3 |
Чонг-Юи Ким (Южная Корея) | 5 | 5 | 1 |
Max Purcell (Австралия) | 4.67 | 14 | 3 |
Люк Сэвилл (Австралия) | 4.5 | 9 | 2 |
Tung-Lin Wu (TPE) | 4.5 | 9 | 2 |
Эван Кинг (США) | 4.33 | 13 | 3 |
Ричард Беранкис | 4.2 | 21 | 5 |
Стефан Робер (Франция) | 4 | 4 | 1 |
Эван Сонг (США) | 4 | 4 | 1 |
Саши Кумар Мукунд (Индия) | 4 | 8 | 2 |
Маркос Багдатис (Кипр) | 3.5 | 7 | 2 |
Эндрю Харрис (Австралия) | 3.33 | 20 | 6 |
Евгений Донской (Россия) | 3.33 | 10 | 3 |
Никола Милоевич (Сербия) | 3 | 3 | 1 |
Соон Ву Квон (Южная Корея) | 3 | 3 | 1 |
Двойные ошибки
Игрок | Среднее | Всего | Матчей |
---|---|---|---|
Мзйверик Бэйнс (Австралия) | 0.5 | 1 | 2 |
Кевин Кинг (США) | 1 | 1 | 1 |
Max Purcell (Австралия) | 1 | 3 | 3 |
Лукаш Лацко (Словакия) | 1 | 2 | 2 |
Эван Сонг (США) | 1 | 1 | 1 |
Seong Chan Hong | 1 | 1 | 1 |
Брейден Шнур (Канада) | 1 | 1 | 1 |
Ди Ву (Китай) | 1.5 | 3 | 2 |
Евгений Донской (Россия) | 1.67 | 5 | 3 |
Ясутака Утияма (Япония) | 1.75 | 7 | 4 |
Jung Ho SHIN | 2 | 2 | 1 |
Каичи Учида (Япония) | 2 | 6 | 3 |
Кем Илкел (Турция) | 2 | 6 | 3 |
Люк Сэвилл (Австралия) | 2 | 4 | 2 |
Юити Сугита (Япония) | 2 | 2 | 1 |
Сергей Стаховский (Украина) | 2 | 2 | 1 |
Эндрю Харрис (Австралия) | 2 | 12 | 6 |
Saketh-Sai Myneni | 2 | 2 | 1 |
Маркос Багдатис (Кипр) | 2 | 4 | 2 |
Чонг-Юи Ким (Южная Корея) | 2 | 2 | 1 |
Го Соэда (Япония) | 2.33 | 7 | 3 |
Юн-Сон Чунг (Южная Корея) | 2.5 | 10 | 4 |
Ричард Беранкис | 2.6 | 13 | 5 |
Цун-Хуа Янг (TPE) | 2.67 | 8 | 3 |
Дак Хи Ли (Южная Корея) | 2.67 | 8 | 3 |
Соон Ву Квон (Южная Корея) | 3 | 3 | 1 |
Хироки Мория (Япония) | 3 | 3 | 1 |
Стефан Робер (Франция) | 3 | 3 | 1 |
Zihao Xia (Китай) | 3 | 6 | 2 |
Young Seok Lee | 3 | 3 | 1 |