подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 10955 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 8320 |
3 | Александр Зверев (Германия) | 6475 |
4 | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 5060 |
5 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 4845 |
6 | Роджер Федерер (Швейцария) | 4600 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4100 |
8 | Доминик Тим (Австрия) | 3960 |
9 | Джон Изнер (США) | 3155 |
10 | Марин Чилич (Хорватия) | 3140 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Наоми Осака (Япония) | 7030 |
2 | Петра Квитова (Чехия) | 5920 |
3 | Симона Халеп (Румыния) | 5582 |
4 | Слоан Стивенс (США) | 5307 |
5 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5100 |
6 | Анжелика Кербер (Германия) | 4965 |
7 | Элина Свитолина (Украина) | 4940 |
8 | Кики Бертенс (NED) | 4845 |
9 | Арина Сабаленка (Беларусь) +1 | 3565 |
10 | Каролин Возняцки (Дания) -1 | 3467 |
ATP
Delray Beach (США) | хард |
Scottsdale (США) | хард |
Челленджер
Kyoto (Япония) | ковер |
Besancon (Франция) | хард в зале |