подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 10955 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 8320 |
3 | Александр Зверев (Германия) | 6475 |
4 | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 5060 |
5 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 4595 |
6 | Кэй Нисикори (Япония) +1 | 4190 |
7 | Роджер Федерер (Швейцария) -1 | 4100 |
8 | Доминик Тим (Австрия) | 3800 |
9 | Джон Изнер (США) | 3225 |
10 | Марин Чилич (Хорватия) | 3140 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Наоми Осака (Япония) | 6970 |
2 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 5537 |
3 | Слоан Стивенс (США) +1 | 5307 |
4 | Петра Квитова (Чехия) -2 | 5120 |
5 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5055 |
6 | Элина Свитолина (Украина) +1 | 5020 |
7 | Анжелика Кербер (Германия) -1 | 4960 |
8 | Кики Бертенс (NED) | 4885 |
9 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
10 | Серена Уильямс (США) +1 | 3406 |
ATP
Miami Masters | хард |
Челленджер
St. Brieuc (Франция) | хард в зале |
Marbella (Испания) | грунт |
Le Gosier (Гваделупа) | хард |
San Luis Potosi (Мексика) | грунт |
Futures
Australia F4 (Австралия) | грунт |
Italy F5 (Италия) | грунт |
Portugal F6 (POR) | хард |
Egypt F11 (Египет) | хард |
Greece F5 (GRE) | хард |
Japan F4 (Япония) | хард |
Tunisia F12 (Тунис) | грунт |
Turkey F12 (Турция) | грунт |
WTA
Miami Masters | хард |
Челленджер
Croissy-Beaubourg (Франция) | хард |
Canberra (Австралия) | грунт |
Santa Margherita Di Pula (Италия) | грунт |
Kofu (Япония) | хард |
Nanjing (Китай) | хард |
Sharm El Sheikh (Египет) | хард |
Heraklion (GRE) | грунт |
Hammamet (Тунис) | грунт |
Antalya (Турция) | грунт |