подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, BLR-RSA 4-1 (Беларусь) | ковер |
Davis Cup, JPN-LIB 4-1 (Япония) | ковер |
Davis Cup, ROU-HUN, 3-2 (Румыния) | ковер |
Davis Cup, BRA-SVK 3-2 (Бразилия) | грунт |
Davis Cup, ECU-PER 3-2 (Перу) | грунт |
Davis Cup, ESP-RUS 4-1 (Испания) | грунт |
Davis Cup, MAR-UKR 3-2 (Марокко) | грунт |
Davis Cup, AUS-GER 3-2 (Австралия) | трава |
Davis Cup, IND-KOR 4-1 (Индия) | трава |
Davis Cup, CHI-ARG 1-0 (CHI) | хард в зале |
Davis Cup, SWE-FIN 3-2 (Финляндия) | хард в зале |
Davis Cup, THA-CHN 4-1 (Китай) | хард в зале |
Davis Cup, USA-CZE 3-2 (США) | хард в зале |
Davis Cup, UZB-NZL 4-1 (Узбекистан) | хард в зале |
Челленджер
Cagliari (Италия) | грунт |