подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Monte-Carlo (MON) | грунт |
Челленджер
Bermuda (BER) | грунт |
Baton Rouge (США) | хард |
Cremona (Италия) | хард |
WTA
Fed Cup, ARG-GER 3-2 (Аргентина) | грунт |
Fed Cup, ITA-UKR 3-2 (Италия) | грунт |
Fed Cup, RUS-USA 3-2 (Россия) | грунт |
Fed Cup, SVK-UZB 5-0 (Словакия) | грунт |
Fed Cup, ISR-CZE 2-3 (Израиль) | хард |
Fed Cup, AUT-SUI 2-3 (Австрия) | хард в зале |
Fed Cup, BEL-COL 5-0 (Бельгия) | хард в зале |
Fed Cup, CHN-ESP 1-4 (Китай) | хард в зале |
Fed Cup, CRO-SRB 2-3 (CRO) | хард в зале |
Fed Cup, JPN-FRA 1-4 (Япония) | хард в зале |
Челленджер
Dothan (США) | грунт |
Incheon (Южная Корея) | хард |
Namangan (Узбекистан) | хард |