подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Munich (GER) | грунт |
Oeiras (POR) | грунт |
Челленджер
Taipei City (TPE) | ковер |
Anning (Китай) | грунт |
Cali (Колумбия) | грунт |
Ostrava (Чехия) | грунт |
Tallahassee (США) | грунт |
Tunis (Тунис) | грунт |
Futures
Uzbekistan F3 | хард |
USA F12 | грунт |
Brazil F4 | грунт |
Iran F7 | грунт |
Korea F2 | хард |
France F9 | грунт |
Italy F12 | грунт |
Turkey F14 | хард |
Spain F7 | хард |
Great Britain F10 | грунт |
Mexico F2 | хард |
Sweden F1 | грунт |
Israel F4 | хард |
Egypt F16 | грунт |
WTA
Oeiras (POR) | грунт |
Челленджер
Aning (Китай) | грунт |
Indian Harbour Beach (США) | грунт |
Wiesbaden (GER) | грунт |
Gifu (Япония) | хард |
Futures
Andijan | хард |
Antalya | хард |
Santa Margherita Di Pula | грунт |
Bangkok | хард |
Sharm El Sheikh | хард |