подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Рафаэль Надаль (ESP) | 8770 |
2 | Роджер Федерер (CHE) | 8670 |
3 | Марин Чилич (HRV) | 4985 |
4 | Александр Зверев (DEU) | 4925 |
5 | Григор Димитров (BGR) | 4635 |
6 | Хуан Мартин Дель Потро (ARG) | 4470 |
7 | Доминик Тим (AUT) | 3665 |
8 | Кевин Андерсон (ZAF) | 3390 |
9 | Джон Изнер (USA) | 3125 |
10 | Давид Гоффен (BEL) | 3110 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Симона Халеп (ROU) | 8140 |
2 | Каролин Возняцки (DNK) | 6790 |
3 | Гарбин Мугуруса (ESP) | 6065 |
4 | Элина Свитолина (UKR) | 5630 |
5 | Елена Остапенко (LVA) | 5307 |
6 | Каролина Плишкова (CZE) | 4730 |
7 | Каролин Гарсия (FRA) | 4615 |
8 | Винус Уильямс (USA) | 4276 |
9 | Слоан Стивенс (USA) | 3938 |
10 | Петра Квитова (CZE) | 3271 |
ATP
French Open (FRA) | грунт |
Челленджер
Alessandria (ITA) | грунт |
Karlsruhe (GER) | грунт |
Carson (USA) | хард |
WTA
French Open (FRA) | грунт |
Челленджер
Gunma (JPN) | ковер |
Grado (ITA) | грунт |
Carson (USA) | хард |
Goyang (KOR) | хард |