подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
French Open (Франция) | грунт |
Челленджер
Vicenza (Италия) | грунт |
Futures
Egypt F19 | грунт |
Turkey F18 | хард |
Portugal F6 | грунт |
Korea F3 | хард |
Thailand F5 | хард |
Morocco F2 | грунт |
Romania F3 | грунт |
Bosnia & Herzegovina F4 | грунт |
Ukraine F6 | грунт |
South Africa F1 | хард |
Czech Republic F3 | грунт |
Slovenia F2 | грунт |
Guam F1 | хард |
Croatia F11 | грунт |
Tunisia F3 | хард |
Russia F3 | грунт |
Italy F16 | грунт |
Spain F11 | хард |
WTA
French Open (Франция) | грунт |
Челленджер
Grado (Италия) | грунт |
Maribor (SLO) | грунт |
Moscow (Россия) | грунт |
Balikpapan (INA) | хард |
Bukhara (Узбекистан) | хард |
Changwon (Южная Корея) | хард |
Zhengzhou (Китай) | хард |
Futures
Sun City | хард |
Sibiu | грунт |
Bol | грунт |
Tarsus | грунт |
Netanya | хард |
Sousse | хард |
Hilton Head Island, SC | хард |
Sharm El Sheikh | хард |