подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Halle (GER) | трава |
London (Великобритания) | трава |
Челленджер
Blois (Франция) | грунт |
Caltanissetta (Италия) | грунт |
Kosice (Словакия) | грунт |
Prague (Чехия) | грунт |
Nottingham-2 (Великобритания) | трава |
Fergana (Узбекистан) | хард |
Futures
Hungary F2 | грунт |
China F7 | хард |
Italy F18 | грунт |
Serbia F1 | грунт |
Belgium F2 | грунт |
Netherlands F1 | грунт |
France F10 | грунт |
Spain F13 | хард |
Croatia F13 | грунт |
Ukraine F7 | хард |
Poland F2 | грунт |
Bulgaria F1 | грунт |
Israel F8 | хард |
South Africa F3 | хард |
Japan F6 | хард |
Egypt F21 | грунт |
USA F15 (США) | хард |
WTA
Birmingham (Великобритания) | трава |
Челленджер
Budapest (Венгрия) | грунт |
Essen (GER) | грунт |
Padova (Италия) | грунт |
Fergana (Узбекистан) | хард |
Nottingham (Великобритания) | трава |
Futures
Sharm El Sheikh | хард |
Coatzacoalcos | хард |
Banja Luka | грунт |
Villa Del Dique | грунт |
Amstelveen | грунт |
Bol | грунт |
Kashiwa | хард |
Madrid | грунт |
Sun City | хард |
Minsk | грунт |
Solo | хард |
Adana | грунт |