подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, CRO-ROU, 4-1 (CRO) | ковер |
Davis Cup, JPN-THA 4-1 (Япония) | ковер |
Davis Cup, BRA-AHO 5-0 (Бразилия) | грунт |
Davis Cup, COL-BAH 5-0 (Колумбия) | грунт |
Davis Cup, FIN-BUL 2-3 (Финляндия) | грунт |
Davis Cup, GRE-CIV 5-0 (GRE) | грунт |
Davis Cup, IRI-KAZ 2-3 (IRI) | грунт |
Davis Cup, LIB-PHI 3-2 (LIB) | грунт |
Davis Cup, NOR-MON 4-1 (Норвегия) | грунт |
Davis Cup, POL-EST 5-0 (Польша) | грунт |
Davis Cup, POR-ALG 3-2 (POR) | грунт |
Davis Cup, RUS-FRA 3-2 (Россия) | грунт |
Davis Cup, SLO-LAT 5-0 (SLO) | грунт |
Davis Cup, URU-DOM 4-1 (URU) | грунт |
Davis Cup, AUS-ARG 1-4 (Австралия) | трава |
Davis Cup, CHN-INA 4-1 (Китай) | хард |
Davis Cup, GHA-GEO 2-3 (Гана) | хард |
Davis Cup, JAM-CUB 3-1 (Ямайка) | хард |
Davis Cup, KOR-POC 5-0 (Южная Корея) | хард |
Davis Cup, UKR-HUN 3-2 (Украина) | хард |
Davis Cup, LUX-MAR 3-2 (Люксембург) | хард в зале |
Davis Cup, MEX-PAR 5-0 (Мексика) | хард в зале |
Davis Cup, NZL-KUW 3-2 (Новая Зеландия) | хард в зале |
Davis Cup, SVK-NED 4-1 (Словакия) | хард в зале |
Челленджер
Rimini (Италия) | грунт |
Manchester (Великобритания) | трава |
Aptos (США) | хард |
WTA
Modena (Италия) | грунт |
Челленджер
Hamilton (Канада) | грунт |
Vittel (Франция) | грунт |
Louisville (США) | хард |