подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Bastad (Швеция) | грунт |
Gstaad (SUI) | грунт |
Newport (США) | трава |
Челленджер
Mantova (Италия) | грунт |
Oberstaufen (GER) | грунт |
Scheveningen (NED) | грунт |
Bogota (Колумбия) | грунт |
WTA
Fed Cup, JPN-GER 2-3 (Япония) | ковер |
Fed Cup, ARG-CAN 4-1 (Аргентина) | грунт |
Fed Cup, AUT-ISR 1-4 (Австрия) | грунт |
Fed Cup, BEL-CHN 1-4 (Бельгия) | грунт |
Fed Cup, CRO-TPE 3-2 (CRO) | грунт |
Fed Cup, ESP-CZE 4-1 (Испания) | грунт |
Fed Cup, ITA-FRA 3-2 (Италия) | грунт |
Fed Cup, AUS-UKR 1-4 (Австралия) | хард |
Fed Cup, USA-RUS 2-3 (США) | хард |
Fed Cup, SVK-SRB 4-1 (Словакия) | хард в зале |
Челленджер
Miyazaki (Япония) | ковер |
Biella (Италия) | грунт |
Darmstadt (GER) | грунт |
Torun (Польша) | грунт |
Felixstowe (Великобритания) | трава |
Boston (США) | хард |