подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, BUL-HUN 2-3 (BUL) | грунт |
Davis Cup, EGY-CYP 2-3 (Египет) | грунт |
Davis Cup, FIN-ALG 4-1 (Финляндия) | грунт |
Davis Cup, GRE-ZIM 4-1 (GRE) | грунт |
Davis Cup, LAT-RSA 3-2 (LAT) | грунт |
Davis Cup, NOR-MKD 2-3 (Норвегия) | грунт |
Davis Cup, PER-ECU 4-1 (Перу) | грунт |
Davis Cup, POL-GEO 2-3 (Польша) | грунт |
Davis Cup, GBR-ISR 2-3 (Великобритания) | трава |
Davis Cup, IRL-SLO 1-4 (Ирландия) | трава |
Davis Cup, CAN-VEN 3-2 (Канада) | хард |
Amersfoort (NED) | грунт |
Stuttgart (GER) | грунт |
Indianapolis (США) | хард |
Челленджер
Rimini (Италия) | грунт |
Manchester (Великобритания) | трава |
Aptos (США) | хард |
Istanbul (Турция) | хард |
Penza (Россия) | хард |
Bogota (Колумбия) | грунт |
WTA
Palermo (Италия) | грунт |
Cincinnati (США) | хард |
Челленджер
Darmstadt (GER) | грунт |
Dnepropetrovsk (Украина) | грунт |
Hamilton (Канада) | грунт |
Kurume (Япония) | грунт |
Rome-Tevere Remo (Италия) | грунт |
Vittel (Франция) | грунт |
Zwevegem (Бельгия) | грунт |
Campos do Jordao (Бразилия) | хард |
Chongqing (Китай) | хард |
Hammond (США) | хард |