подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, CYP-BUL 4-1 (Кипр) | грунт |
Davis Cup, FIN-LAT 2-3 (Финляндия) | грунт |
Davis Cup, GRE-POL 0-5 (GRE) | грунт |
Davis Cup, HUN-MON 1-4 (Венгрия) | грунт |
Davis Cup, DEN-EST 3-0 (DEN) | хард |
Davis Cup, ITA-LUX 4-1 (Италия) | хард |
Davis Cup, MEX-VEN 5-0 (Мексика) | хард |
Davis Cup, NGR-UKR 0-5 (NGR) | хард |
Davis Cup, NOR-ALG 1-4 (Норвегия) | хард |
Davis Cup, SLO-MAR 2-3 (SLO) | хард |
Amersfoort (NED) | грунт |
Stuttgart (GER) | грунт |
Los Angeles (США) | хард |
Челленджер
Cuenca (Эквадор) | грунт |
Rimini (Италия) | грунт |
Manchester (Великобритания) | трава |
Aptos (США) | хард |
Togliatti (Россия) | хард |
WTA
Palermo (Италия) | грунт |
Cincinnati (США) | хард |
Челленджер
Kurume (Япония) | ковер |
Contrexeville (Франция) | грунт |
Dnepropetrovsk (Украина) | грунт |
Hamilton (Канада) | грунт |
Rome-Tevere Remo (Италия) | грунт |
Zwevegem (Бельгия) | грунт |