подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, EGY-MAR, 3-2 (Египет) | грунт |
Davis Cup, FIN-LUX, 3-2 (Финляндия) | грунт |
Davis Cup, GRE-HUN, 0-5 (GRE) | грунт |
Davis Cup, MON-ALG, 5-0 (Франция) | грунт |
Davis Cup, POR-CYP, 5-0 (POR) | грунт |
Davis Cup, SLO-TUN, 4-1 (Тунис) | грунт |
Davis Cup, IRL-UKR, 2-3 (Ирландия) | трава |
Davis Cup, BLR-POL, 1-4 (Беларусь) | хард |
Davis Cup, RSA-DEN, 5-0 (RSA) | хард |
Amersfoort (NED) | грунт |
Kitzbuhel (Австрия) | грунт |
Umag (CRO) | грунт |
Indianapolis (США) | хард |
Челленджер
Oberstaufen (GER) | грунт |
Rimini (Италия) | грунт |
Manchester (Великобритания) | трава |
Aptos (США) | хард |
Manta (Эквадор) | хард |
Moncton (Канада) | хард |
WTA
Bad Gastein (Австрия) | грунт |
Stanford (США) | хард |
Челленджер
Miyazaki (Япония) | ковер |
Biella (Италия) | грунт |
Contrexeville (Франция) | грунт |
Darmstadt (GER) | грунт |
Zwevegem (Бельгия) | грунт |