подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Hamburg (GER) | грунт |
Bogota (Колумбия) | хард |
Челленджер
Poznan (Польша) | грунт |
Binghamton (США) | хард |
Granby (Канада) | хард |
Kaohsiung (TPE) | хард |
Recanati (Италия) | хард |
Futures
Argentina F10 | грунт |
France F15 | грунт |
Great Britain F14 | трава |
Estonia F1 | грунт |
Italy F23 | грунт |
Turkey F25 | хард |
Belgium F7 | хард |
Spain F18 | грунт |
Austria F4 | грунт |
Slovak Republic F1 | грунт |
China F8 | хард |
Venezuela F2 | хард |
USA F20 | хард |
Hong Kong F2 | хард |
Bulgaria F6 | грунт |
Canada F6 | хард |
Serbia F5 | грунт |
Slovakia F1 (Словакия) | грунт |