подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Winston-Salem (США) | хард |
Futures
Austria F8 | грунт |
Argentina F14 | грунт |
Russia F8 | грунт |
Poland F5 | грунт |
Italy F28 | грунт |
Gabon F1 | хард |
Colombia F3 | грунт |
Chinese Taipei F1 | хард |
Canada F8 | хард |
Brazil F8 | грунт |
Belarus F2 | хард |
Belgium F12 | грунт |
Croatia F14 | грунт |
Ecuador F3 | грунт |
Turkey F28 | хард |
Switzerland F4 | грунт |
Spain F23 | грунт |
Serbia F10 | грунт |
Romania F12 | грунт |
Mexico F9 | хард |
Korea F11 | грунт |
Iran F8 | грунт |
Germany F13 | грунт |
Finland F3 | грунт |
WTA
New Haven (США) | хард |
Челленджер
St.Petersburg (Россия) | грунт |
Winnipeg (Канада) | хард |
Futures
Sharm El Sheikh | хард |
Vinkovci | грунт |
Braunschweig (Германия) | грунт |
Duino Aurisina | грунт |
Oldenzaal | грунт |
Rosarito | хард |
Bucharest | грунт |
Antalya | хард |
Wanfercee-Baulet (Бельгия) | грунт |