подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Челленджер
Alphen (NED) | грунт |
Brasov (Румыния) | грунт |
Genova (Италия) | грунт |
Medellin (Колумбия) | грунт |
Shanghai (Китай) | хард |
St. Remy (Франция) | хард |
Futures
Russia F9 | грунт |
Iran F10 | грунт |
Canada F9 | грунт |
Ecuador F5 | грунт |
France F17 | хард |
Turkey F30 | хард |
Poland F7 | грунт |
Peru F5 | грунт |
Mexico F11 | хард |
Italy F30 | грунт |
Spain F25 | грунт |
Tunisia F4 | грунт |
Argentina F16 | грунт |
Austria F10 | грунт |
Belgium F14 | грунт |
Croatia F16 | грунт |
Great Britain F15 | хард |
WTA
Челленджер
Noto (Япония) | ковер |
Alphen aan den Rijn (NED) | грунт |
Suzhou (Китай) | хард |
Barnstaple (Великобритания) | хард в зале |
Moscow (Россия) | грунт |
Futures
Yeongwol | хард |
Belgrade | грунт |
St.Poelten | грунт |
Galati | грунт |
Bol | грунт |
Prague | грунт |
Quito | грунт |
Antalya | хард |
Sharm El Sheikh | хард |