подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, FIN-CYP, 3-2 (Финляндия) | ковер |
Davis Cup, LAT-SLO, 3-2 (LAT) | ковер |
Davis Cup, BEL-UKR, 3-2 (Бельгия) | грунт |
Davis Cup, BRA-ECU, 2-3 (Бразилия) | грунт |
Davis Cup, CHI-AUT, 3-2 (CHI) | грунт |
Davis Cup, CRO-CZE, 1-4 (CRO) | грунт |
Davis Cup, DOM-VEN, 3-2 (Доминиканская Республика) | грунт |
Davis Cup, ESP-ISR, 4-1 (Испания) | грунт |
Davis Cup, ITA-SUI, 2-3 (Италия) | грунт |
Davis Cup, NED-FRA, 1-4 (NED) | грунт |
Davis Cup, PHI-NZL, 4-1 (PHI) | грунт |
Davis Cup, URU-PER, 4-1 (Перу) | грунт |
Davis Cup, POL-GBR, 3-2 (Великобритания) | хард в зале |
Davis Cup, RSA-IND, 1-4 (RSA) | хард в зале |
Davis Cup, SRB-UZB, 5-0 (Сербия) | хард в зале |
Davis Cup, SVK-MKD, 5-0 (Словакия) | хард в зале |
Davis Cup, SWE-ROU, 3-2 (Швеция) | хард в зале |
Davis Cup, THA-CHN, 1-4 (Китай) | хард в зале |
Челленджер
Banja Luka (Босния и Герцеговина) | грунт |
Cali (Колумбия) | грунт |
Szczecin (Польша) | грунт |
Todi (Италия) | грунт |
Tulsa (США) | хард |