подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, ECU-MEX, 3-2 (Эквадор) | грунт |
Davis Cup, ESP-FRA, 4-1 (Испания) | грунт |
Davis Cup, PAR-PER, 1-3 (PAR) | грунт |
Davis Cup, PHI-TPE, 2-3 (PHI) | грунт |
Davis Cup, ROU-CZE, 0-5 (Румыния) | грунт |
Davis Cup, SVK-UKR, 4-1 (Словакия) | грунт |
Davis Cup, AUS-SUI, 2-3 (Австралия) | трава |
Davis Cup, CHI-ITA, 1-4 (CHI) | хард |
Davis Cup, ISR-CAN, 2-3 (Израиль) | хард |
Davis Cup, JPN-IND, 4-1 (Япония) | хард |
Davis Cup, KOR-THA, 3-0 (Южная Корея) | хард |
Davis Cup, RSA-CRO, 1-4 (RSA) | хард |
Davis Cup, BEL-AUT, 1-4 (Бельгия) | хард в зале |
Davis Cup, DEN-BIH, 3-2 (DEN) | хард в зале |
Davis Cup, FIN-POL, 3-2 (Финляндия) | хард в зале |
Davis Cup, GBR-HUN, 5-0 (Великобритания) | хард в зале |
Davis Cup, RUS-BRA, 3-2 (Россия) | хард в зале |
Davis Cup, SRB-ARG, 2-3 (Сербия) | хард в зале |
Челленджер
Banja Luka (Босния и Герцеговина) | грунт |
Belo Horizonte (Бразилия) | грунт |
Szczecin (Польша) | грунт |
Todi (Италия) | грунт |
Istanbul (Турция) | хард |
Ningboo (Китай) | хард |
Tulsa (США) | хард |
WTA
Tashkent (Узбекистан) | хард |
Quebec City (Канада) | хард в зале |
Челленджер
Mestre (Италия) | грунт |
Mont-De-Marsan (Франция) | грунт |
Rotterdam (NED) | грунт |
Sofia (BUL) | грунт |
Cairns (Австралия) | хард |
Ningbo (Китай) | хард |
Redding (США) | хард |
Zagreb (CRO) | грунт |