подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, CRO-BEL 3-2 (CRO) | ковер |
Davis Cup, AUT-GBR 3-2 (Австрия) | грунт |
Davis Cup, BRA-PER 1-4 (Бразилия) | грунт |
Davis Cup, CHI-JPN 5-0 (CHI) | грунт |
Davis Cup, ESP-FRA 4-1 (Испания) | грунт |
Davis Cup, HUN-SCG 0-3 (Венгрия) | грунт |
Davis Cup, ITA-POL 3-2 (Италия) | грунт |
Davis Cup, MEX-DOM 5-0 (Мексика) | грунт |
Davis Cup, PAK-NZL 3-2 (Пакистан) | грунт |
Davis Cup, PAR-CZE 0-5 (PAR) | грунт |
Davis Cup, ROU-CAN, 4-1 (Румыния) | грунт |
Davis Cup, RUS-THA 5-0 (Россия) | грунт |
Davis Cup, AUS-MAR 4-1 (Австралия) | трава |
Davis Cup, CHN-KOR 3-2 (Китай) | хард |
Davis Cup, ISR-FIN 3-2 (Израиль) | хард |
Davis Cup, RSA-GRE 4-1 (RSA) | хард |
Davis Cup, USA-BLR 5-0 (США) | хард |
Davis Cup, SVK-GER 3-2 (Словакия) | хард в зале |
Челленджер
Banja Luka (Босния и Герцеговина) | грунт |
Szczecin (Польша) | грунт |
Covington (США) | хард |
Beijing (Китай) | хард |