подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, CRO-RUS 3-2 (CRO) | ковер |
Davis Cup, BEL-USA 1-4 (Бельгия) | грунт |
Davis Cup, CHI-PAK 5-0 (CHI) | грунт |
Davis Cup, CZE-GER 2-3 (Чехия) | грунт |
Davis Cup, ITA-ESP 2-3 (Италия) | грунт |
Davis Cup, MAR-RSA 4-1 (Марокко) | грунт |
Davis Cup, PER-PAR 5-0 (Перу) | грунт |
Davis Cup, POR-SLO 4-1 (POR) | грунт |
Davis Cup, SUI-GBR 5-0 (SUI) | грунт |
Davis Cup, URU-BRA 2-3 (URU) | грунт |
Davis Cup, IND-SWE 1-3 (Индия) | трава |
Davis Cup, AUT-ECU 4-1 (Австрия) | хард |
Davis Cup, CAN-BLR 2-3 (Канада) | хард |
Davis Cup, THA-INA 4-1 (Таиланд) | хард |
Davis Cup, UKR-BUL 4-1 (Украина) | хард |
Davis Cup, NZL-KOR 2-3 (Новая Зеландия) | хард в зале |
Davis Cup, SVK-ARG 4-1 (Словакия) | хард в зале |
Davis Cup, ZIM-ISR 1-4 (ZIM) | хард в зале |
Челленджер
Banja Luka (Босния и Герцеговина) | грунт |
Szczecin (Польша) | грунт |
Lubbock (США) | хард |