подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, ARG-RUS, 3-2 (Аргентина) | грунт |
Davis Cup, CHI-AUS, 3-2 (CHI) | грунт |
Davis Cup, ESP-USA, 4-1 (Испания) | грунт |
Davis Cup, ITA-LAT, 3-2 (Италия) | грунт |
Davis Cup, NED-KOR, 3-2 (NED) | грунт |
Davis Cup, ROU-IND, 4-1 (Румыния) | грунт |
Davis Cup, GBR-AUT, 2-3 (Великобритания) | трава |
Davis Cup, BLR-GEO, 3-0 (Беларусь) | хард |
Davis Cup, ISR-PER, 4-1 (Израиль) | хард |
Davis Cup, CRO-BRA, 4-1 (CRO) | хард в зале |
Davis Cup, SUI-BEL, 4-1 (SUI) | хард в зале |
Davis Cup, SVK-SRB, 1-4 (Словакия) | хард в зале |
Челленджер
Banja Luka (Босния и Герцеговина) | грунт |
Cali (Колумбия) | грунт |
Szczecin (Польша) | грунт |
Todi (Италия) | грунт |
Waco (США) | хард |