подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Metz (Франция) | хард в зале |
Челленджер
Campinas (Бразилия) | грунт |
Meknes (Марокко) | грунт |
Quito (Эквадор) | грунт |
Trnava (Словакия) | грунт |
Izmir (Турция) | хард |
Futures
France F19 | хард |
Canada F11 | хард |
Colombia F6 | грунт |
Sweden F4 | хард |
Argentina F18 | грунт |
Bolivia F1 | грунт |
Croatia F18 | грунт |
Italy F32 | грунт |
Serbia F13 | грунт |
Spain F27 | хард |
Turkey F32 | хард |
USA F25 | хард |
WTA
Guangzhou (Китай) | хард |
Seoul (Южная Корея) | хард |
Tokyo (Япония) | хард |
Челленджер
Dobrich (BUL) | грунт |
Telavi (Грузия) | грунт |
Albuquerque (США) | хард |
Shrewsbury (Великобритания) | хард в зале |
Futures
Sharm El Sheikh | хард |
Hluboka Nad Vltavou | грунт |
Tlemcen | грунт |
Bol | грунт |
Santa Margherita Di Pula | грунт |
Petange | хард |
Antalya | хард |
Madrid | хард |