подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Shenzhen (Китай) | хард |
Kuala Lumpur (MAS) | хард в зале |
Челленджер
Kenitra (Марокко) | грунт |
Pereira (Колумбия) | грунт |
Porto Alegre (Бразилия) | грунт |
Sibiu (Румыния) | грунт |
Napa (США) | хард |
Orleans (Франция) | хард в зале |
Futures
USA F26 | хард |
Spain F28 | грунт |
Bolivia F2 | грунт |
Croatia F19 | грунт |
France F20 | ковер |
Italy F33 | грунт |
Portugal F7 | хард |
Serbia F14 | грунт |
Sweden F5 | хард |
Turkey F33 | хард |
WTA
Wuhan (Китай) | хард |
Челленджер
Juarez (Мексика) | грунт |
Podgorica (Черногория) | грунт |
Las Vegas (США) | хард |
Clermont-Ferrand (Франция) | хард в зале |
Futures
Bol | грунт |
Amelia Island, FL | грунт |
Antalya | хард |
Madrid | хард |
Santa Margherita Di Pula | грунт |
Sharm El Sheikh | хард |
Varna | грунт |