подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, CHN-NZL, 3-1 (Китай) | хард |
Челленджер
Bucaramanga (Колумбия) | грунт |
Maui (США) | хард |
Heilbronn (GER) | хард в зале |
Futures
Egypt F2 | грунт |
USA F3 | грунт |
Israel F2 | хард |
Great Britain F2 | хард |
France F2 | хард |
Germany F3 | ковер |
WTA
Челленджер
Daytona Beach (США) | грунт |
Andrezieux-Boutheon (Франция) | хард в зале |
Sunderland (Великобритания) | хард в зале |
Futures
Kaarst | ковер |
Tinajo (Lanzarote) | хард |
Sharm El Sheikh | хард |
Petit Bourg(Guadeloupe) | хард |