подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Beijing (Китай) | хард |
Tokyo (Япония) | хард в зале |
Челленджер
Nur (Казахстан) | хард в зале |
Campinas (Бразилия) | грунт |
Barcelona (Испания) | грунт |
Futures
Brisbane (Австралия) | хард |
Nevers (Франция) | хард |
Santa Margherita Di Pula (Италия) | грунт |
Jounieh (Ливан) | грунт |
Tavira (POR) | хард |
Falun (Швеция) | хард |
Norman, OK (США) | хард |
Tay Ninh (VIE) | хард |
Sofia (BUL) (ОТМЕНЕН) | грунт |
Santiago (CHI) | грунт |
Nanchang (Китай) | грунт |
Sharm El Sheikh (Египет) | хард |
Santa Tecla (ESA) | хард |
Pretoria (RSA) | хард |
Sabadell (Испания) | грунт |
Tabarka (Тунис) | грунт |
Antalya (Турция) | грунт |
WTA
Beijing (Китай) | хард |
Челленджер
Stockton, CA (США) (ОТМЕНЕН) | хард |
Charleston, SC (США) | грунт |
Brisbane (Австралия) | хард |
Santa Margherita Di Pula (Италия) | грунт |
Ourense (Испания) (ОТМЕНЕН) | хард |
Sozopol (BUL) | хард |
Santiago (CHI) | грунт |
Sharm El Sheikh (Египет) | хард |
Andrezieux-Boutheon (Франция) | хард |
Santarem (POR) | хард |
Pretoria (RSA) | хард |
Tabarka (Тунис) | грунт |
Antalya (Турция) | хард |
Chornomorsk (Украина) | грунт |
Norman, OK (США) | хард |