подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Рафаэль Надаль (ESP) | 8770 |
2 | Роджер Федерер (CHE) | 8670 |
3 | Александр Зверев (DEU) +1 | 5195 |
4 | Марин Чилич (HRV) -1 | 4985 |
5 | Григор Димитров (BGR) | 4950 |
6 | Хуан Мартин Дель Потро (ARG) | 4470 |
7 | Доминик Тим (AUT) | 3755 |
8 | Кевин Андерсон (ZAF) | 3390 |
9 | Джон Изнер (USA) | 3125 |
10 | Давид Гоффен (BEL) | 2930 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Симона Халеп (ROU) | 8140 |
2 | Каролин Возняцки (DNK) | 6790 |
3 | Гарбин Мугуруса (ESP) | 6065 |
4 | Элина Свитолина (UKR) | 5630 |
5 | Елена Остапенко (LVA) | 5307 |
6 | Каролина Плишкова (CZE) | 4730 |
7 | Каролин Гарсия (FRA) | 4615 |
8 | Винус Уильямс (USA) | 4276 |
9 | Слоан Стивенс (USA) | 3938 |
10 | Петра Квитова (CZE) | 3271 |
ATP
ATP World Tour Finals (GBR) | хард |
Челленджер
Guayaquil (ECU) | грунт |
Brescia (ITA) | хард |
Champaign (USA) | хард |
Yokohama (JPN) | хард |
Helsinki (FIN) | хард |
Futures
Australia F9 | хард |
Brazil F13 | грунт |
Colombia F7 | грунт |
Mexico F12 | хард |
Cyprus F1 | хард |
Estonia F5 | хард |
Greece F12 | хард |
India F8 | хард |
Kuwait F1 | хард |
Morocco F5 | грунт |
Tunisia F7 | хард |
Turkey F40 | грунт |
USA F31 | грунт |