подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, AUS-SUI 3-2 (SUI) | ковер |
Davis Cup, GER-NED 4-1 (GER) | ковер |
Davis Cup, KOR-JPN 3-2 (Япония) | ковер |
Davis Cup, RUS-BEL 4-1 (Россия) | ковер |
Davis Cup, UKR-POR 4-1 (Украина) | ковер |
Davis Cup, BRA-FRA 4-1 (Бразилия) | грунт |
Davis Cup, CHI-CAN 4-1 (CHI) | грунт |
Davis Cup, CZE-GBR 4-1 (Чехия) | грунт |
Davis Cup, ECU-COL 5-0 (Колумбия) | грунт |
Davis Cup, ESP-ITA 4-1 (Испания) | грунт |
Davis Cup, PER-BAH 4-1 (Перу) | грунт |
Davis Cup, IND-LIB 3-2 (Индия) | трава |
Davis Cup, NZL-THA 4-1 (Новая Зеландия) | хард |
Davis Cup, SVK-AUT 3-2 (Словакия) | хард в зале |
Davis Cup, USA-ZIM 3-2 (ZIM) | хард в зале |
Челленджер
Hamburg (GER) | ковер |
Amarillo (США) | хард |