подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, FIN-SLO 3-2 (Финляндия) | ковер |
Davis Cup, GER-ROU, 3-2 (GER) | ковер |
Davis Cup, NED-ESP 4-1 (NED) | ковер |
Davis Cup, NZL-KOR 3-2 (Южная Корея) | ковер |
Davis Cup, SWE-CZE 3-2 (Швеция) | ковер |
Davis Cup, ARG-MEX 5-0 (Аргентина) | грунт |
Davis Cup, BRA-MAR 4-1 (Бразилия) | грунт |
Davis Cup, FRA-BEL 5-0 (Бельгия) | грунт |
Davis Cup, POR-UKR 3-2 (POR) | грунт |
Davis Cup, AUS-ECU 4-1 (Австралия) | трава |
Davis Cup, BAH-PER 3-2 (BAH) | хард |
Davis Cup, UZB-INA 3-2 (INA) | хард |
Davis Cup, IND-CHN 3-2 (Китай) | хард в зале |
Davis Cup, JPN-THA 4-1 (Япония) | хард в зале |
Davis Cup, RUS-SVK 3-2 (Словакия) | хард в зале |
Davis Cup, SUI-USA 3-2 (SUI) | хард в зале |
Челленджер
Dallas (США) | хард в зале |
Wroclaw (Польша) | хард в зале |