подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, VIE-PAK, 2-3 (VIE) | хард |
Davis Cup, THA-HKG, 4-1 (Таиланд) | хард в зале |
Buenos Aires (Аргентина) | грунт |
Memphis (США) | хард в зале |
Rotterdam (NED) | хард в зале |
Челленджер
Kolkata (Индия) | хард |
Bergamo (Италия) | хард в зале |
Quimper (Франция) | хард в зале |
Futures
Portugal F2 | хард |
Guatemala F1 | хард |
Egypt F5 | грунт |
Croatia F1 | хард |
Argentina F3 | грунт |
Spain F2 | грунт |
Thailand F1 | хард |
Turkey F3 | хард |
USA F5 | грунт |
Italy F1 | хард |
WTA
Doha (Катар) | хард |
Челленджер
Sao Paulo (Бразилия) | грунт |
Rancho Santa Fe (США) | хард |
Midland (США) | хард в зале |
Futures
Antalya | грунт |
Tinajo (Lanzarote) | хард |
Stockholm | хард |
Sharm El Sheikh | хард |
Nonthaburi | хард |