подождите немного...
ATP (Мужчины) | ||
1 | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 | Стефанос Тсиципас (Греция) | 4215 |
7 | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 3610 |
9 | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
WTA (Женщины) | ||
1 | Эшли Барти (Австралия) +1 | 6540 |
2 | Наоми Осака (Япония) -1 | 6377 |
3 | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 | Кики Бертенс (NED) | 5425 |
5 | Анжелика Кербер (Германия) +1 | 4685 |
6 | Петра Квитова (Чехия) -1 | 4555 |
7 | Симона Халеп (Румыния) +1 | 3963 |
8 | Элина Свитолина (Украина) -1 | 3868 |
9 | Слоан Стивенс (США) | 3682 |
10 | Арина Сабаленка (Беларусь) | 3565 |
ATP
Davis Cup, RUS-CHI 4-1 (Россия) | ковер |
Davis Cup, ARG-CZE 5-0 (Аргентина) | грунт |
Davis Cup, FRA-SWE 3-2 (Франция) | грунт |
Davis Cup, ROU-BLR, 3-2 (Румыния) | грунт |
Davis Cup, SCG-ZIM 5-0 (SCG) | грунт |
Davis Cup, AUS-AUT 5-0 (Австралия) | трава |
Davis Cup, IND-CHN 5-0 (Индия) | трава |
Davis Cup, PAK-THA 3-2 (Пакистан) | трава |
Davis Cup, INA-UZB 2-3 (INA) | хард |
Davis Cup, ISR-GBR 2-3 (Израиль) | хард |
Davis Cup, TPE-JPN 3-2 (TPE) | хард |
Davis Cup, USA-CRO 2-3 (США) | хард |
Davis Cup, VEN-PER 4-1 (Венесуэла Боливарианская Республика) | хард |
Davis Cup, LUX-ITA 0-5 (Люксембург) | хард в зале |
Davis Cup, MEX-ECU 2-3 (Мексика) | хард в зале |
Davis Cup, RSA-GER 2-3 (RSA) | хард в зале |
Davis Cup, SUI-NED 2-3 (SUI) | хард в зале |
Davis Cup, SVK-ESP 4-1 (Словакия) | хард в зале |